| Освітня програма | за семестр | за рік | |||
| Денна | Заочна | Денна | Заочна | ||
| 1. | F3 Комп'ютерні науки | ||||
| Комп'ютерні науки | 13500 | 8000 | 27000 | 16000 | |
| 2. | F5 Кібербезпека та захист інформації | ||||
| Кібербезпека та захист інформації | 13500 | 8000 | 27000 | 16000 | |
| 3. | D3 Менеджмент | ||||
| Менеджмент | 12750 | 8000 | 25500 | 16000 | |
| 4. | F2 Інженерія програмного забезпечення | ||||
| Інженерія програмного забезпечення | 13500 | 8000 | 27000 | 16000 | |
| 4. | D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | ||||
| Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 12750 | 8000 | 25500 | 16000 | |
| Освітня програма | за семестр | за рік | |||
| Денна | Заочна | Денна | Заочна | ||
| 1. | F3 Комп'ютерні науки | ||||
| Комп'ютерні науки | 16500 | 13750 | 33000 | 27500 | |
| 2. | F5 Кібербезпека та захист інформації | ||||
| Кібербезпека та захист інформації | 16500 | 13750 | 33000 | 27500 | |
| 3. | D3 Менеджмент | ||||
| Менеджмент | 16500 | 13750 | 33000 | 27500 | |
| 4. | F2 Інженерія програмного забезпечення | ||||
| Інженерія програмного забезпечення | 16500 | 13750 | 33000 | 27500 | |
| 4. | D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | ||||
| Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 16500 | 13750 | 33000 | 27500 | |
* Оплата в гривні по ринковому курсу на день оплати.